বয়স্ক ভাতা হাতুড়ইউনিয়ন, মহাদেবপুর,নওগাঁ
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়াড নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর |
|
|
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ |
০১ | ইসমাইল হোসেন | লব মন্ডল | ৭৬ | ৫৮৮ | সাগরইল | ০১ | ০৪ |
|
|
০২ | দেলজান বেওয়া | কমির উদ্দীন | ৭৭ | ৫৮৯ | সাগরইল | ০১ | ৮০ |
|
|
০৩ | মোসলেম উদ্দীন | ইয়ার বক্স | ৮১ | ৫৯০ | মির্জাপুর | ০১ | ১৯ |
|
|
০৪ | আনোয়ারা বেওয়া | মহির উদ্দীন | ৬৯ | ৫৯১ | সাগরইল | ০১ | ৮৫ |
|
|
০৫ | আঃ ছালাম | নছির উদ্দিন | ৭৫ | ৫৯২ | মির্জাপুর | ০১ | ২৫ |
|
|
০৬ | মোঃ আমান আলী | জহির উদ্দীন | ৯১ | ৫৯৩ | মির্জাপুর | ০১ | ৭৮ |
|
|
০৭ | ছায়েদা বেওয়া | প্রান মোহাম্মদ | ৮৫ | ৫৯৪ | সাগরইল | ০১ | ৭৯ |
|
|
০৮ | জবেদা বেওয়া | লাল মোহাম্মদ | ৮১ | ৫৯৫ | সাগরইল | ০১ | ৪৯৩ |
|
|
০৯ | দোস মোহাম্মদ | আহাম্মদ আলী | ৭৪ | ৫৯৬ | সাগরইল | ০১ | ৮৩ |
|
|
১০ | রওশন আরা | সালাম আলী | ৭০ | ৫৯৭ | মির্জাপুর | ০১ | ২৪ |
|
|
১১ | আয়েজ উদ্দীন | উমির উদ্দীন | ৬৯ | ৫৯৮ | সাগরইল | ০১ | ৭৬ |
|
|
১২ | খোদা বক্স | এনায়েতুলাহ | ৮০ | ৫৯৯ | মির্জাপুর | ০১ | ৪৯৮ |
|
|
১৩ | ইদ্রিস আলী | ইচাহাক আলী | ৭৯ | ৬০০ | মির্জাপুর | ০১ | ২৩ |
|
|
১৪ | হাকিম উদ্দীন | নাসির | ৭৫ | ৬০১ | মির্জাপুর | ০১ | ০৩ |
|
|
১৫ | আমেনা বেওয়া | করিম মন্ডল | ৭৩ | ৬০২ | সাগরইল | ০১ | ৮২ |
|
|
১৬ | রেজিয়া বেওয়া | শুকুর মোহাম্মদ | ৮২ | ৬০৩ | সাগরইল | ০১ | ৭৫ |
|
|
১৭ | ছালেহা বেওয়া | মোজাফ্ফর | ৭৬ | ৬০৪ | মির্জাপুর | ০১ | ১২৪ |
|
|
১৮ | অফেলী বেওয়া | ছদের আলী | ৮৯ | ৬০৫ | মির্জাপুর | ০১ | ২২ |
|
|
১৯ | আলিমন বেওয়া | দোস্ত মোহাম্মদ | ৭৯ | ৬০৬ | সাগরইল | ০১ | ৭৪ |
|
|
২০ | মোতালেব হোসেন | আকালু | ৭১ | ৬০৭ | মির্জা পুর | ০১ | ২১ |
|
|
২১ | জসিম উদ্দীন | রহিম উদ্দীন | ৭৫ | ৬০৮ | মির্জাপুর | ০১ | ১৪ |
|
|
২২ | মোঃ তজের উদ্দীন | ডাঙ্গু মৃধা | ৮৯ | ৬০৯ | মির্জাপুর | ০১ | ২০ |
|
|
২৩ | আজাহার আলী | মমজাজ হোসেন | ৭৪ | ৬১০ | মির্জাপুর | ০১ | ১৬ |
|
|
২৪ | মেহের জান | আলিম উদ্দীন | ৭৬ | ৬১১ | মির্জাপুর | ০১ | ০৬ |
|
|
২৫ | জয়নুব বিবি | মোশারফ হোসেন | ৭৭ | ৬১২ | মির্জাপুর | ০১ | ১২ |
|
|
২৬ | তাইরন বিবি | ফয়াজ উদ্দীন | ৭৯ | ৬১৩ | মির্জাপুর | ০১ | ২৭ |
|
|
২৭ | রিয়াজ উদ্দিন | সাহার | ৭৪ | ৬১৪ | সাগরইল | ০১ | ০৫ |
|
|
২৮ | জাফিরন | তামির উদ্দীন | ৮৯ | ৬১৫ | মির্জাপুর | ০১ | ১৮ |
|
|
২৯ | উপন বেওযা | জিয়ার উদ্দীন | ৯২ | ৬১৬ | মির্জাপুর | ০১ | ২৬ |
|
|
৩০ | তহিরন বেওয়া | ওমেদ আলী | ৮৮ | ৬১৭ | মির্জাপুর | ০১ | ২৭ |
|
|
৩১ | আছমা বেওয়া | আজাহার আলী | ৭৫ | ৬১৮ | মির্জাপুর | ০১ | ০৭ |
|
|
৩২ | আজিমা বেওয়া | হাসিম উদ্দীন | ৭৬ | ৬১৯ | মির্জারপুর | ০১ | ০২ |
|
|
৩৩ | তুমিজন বেওয়া | আফছার আলী | ৭৯ | ৬২০ | মির্জাপুর | ০১ | ৩৭ |
|
|
৩৪ | হাছিনা বেওয়া | আশকর আলী | ৮৫ | ৬২১ | মির্জাপুর | ০১ | ৩৫ |
|
|
৩৫ | আজাহার আলী | অছিম উদ্দীন | ৮৩ | ৬২২ | সাগরইল | ০১ | ৩৬ |
|
|
৩৬ | ময়েজ উদ্দীন | কমির উদ্দীন | ৭৯ | ৬২৩ | মির্জাপুর | ০১ | ০৯ |
|
|
৩৭ | ছমির উদ্দীন | জহুর সরদার | ৯০ | ৬২৪ | মির্জাপুর | ০১ | ৩৪ |
|
|
৩৮ | মোঃ সামাদ | ভাদু মন্ডল | ৮৮ | ৬২৫ | মির্জা পুর | ০১ | ০৮ |
|
|
৩৯ | আলিম উদ্দিন | হালিম উদ্দিন | ৭৬ | ৬২৬ | মির্জাপুর | ০১ | ১১ |
|
|
৪০ | মুন্নুজান বেওয়া | ছয়ফুদ্দিন | ৯০ | ৬২৭ | মির্জাপুর | ০১ | ২৮ |
|
|
৪১ | আলেজান বেওয়া | আঃ মালেক | ৭৯ | ৬২৮ | মির্জা পুর | ০১ | ২৯ |
|
|
৪২ | জয়গুন বেওয়া | আঃ কাশেম | ৮৫ | ৬২৯ | মির্জাপুর | ০১ | ৩৩ |
|
|
৪৩ | ছয়মন বেওয়া | ধলু/সৈয়দ আলী | ৭৮ | ৬৩০ | মির্জাপুর | ০১ | ১৫ |
|
|
৪৪ | মোজাম্মেল হক | বছির | ৯২ | ৬৩১ | মির্জা পুর | ০১ | ৩০ |
|
|
৪৫ | ভিকু /ডিবু পাহান | সমরা পাহান | ৮৫ | ৬৩২ | সাগরইল | ০১ | ৮৪ |
|
|
৪৬ | মোঃ ছলেমান আলী | আসর আলী | ৭৫ | ৬৩৩ | সাগরইল | ০১ | ০১ |
|
|
৪৭ | ফয়নুর বেওয়া | মোজাফ্ফর | ৭৭ | ৬৩৪ | মির্জা পুর | ০১ | ৩২ |
|
|
৪৮ | ফরিদা বেগম | খয়বর আলী | ৭৮ | ৬৩৫ | মির্জা পুর | ০১ | ৮০ |
|
|
৪৯ | সামিরন | রহিম/রশিদ | ৬৮ | ৬৩৬ | মির্জা পুর | ০১ | ৩১ |
|
|
৫০ | ফাতেমা | কাসেম | ৬৬ | ৬৩৭ | সাগরইল | ০১ | ১০ |
|
|
৫১ | আনোয়ারা | জাবের শাহ | ৬৮ | ৬৩৮ | মির্জাপুর | ০১ | ১৩ |
|
|
৫২ | নছিম উদ্দিন | আলিম উদ্দিন | ৬৯ | ৬৩৯ | সাগরইল | ০১ | ৪৯৯ |
|
|
৫৩ | গোলাপজান | সৈয়দ আলী | ৬৮ | নতুন ৬৪০ | মির্জাপুর | ০১ | হযনি |
|
|
৫৪ | কদভান | জফির উদ্দিন | ৬৯ | ,, ৬৪১ | সাগরইল | ০১ | ,, |
|
|
বয়স্ক ভাতা হাতুড়ইউনিয়ন, মহাদেবপুর,নওগাঁ
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর |
|
|
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ |
৫৫ | হাবিবুর রহমান | জাদব মন্ডল | ৭৯ | ৬৪২ | সুরানন্দপুর | ০২ | ২২৭ |
|
|
৫৬ | সোলাইমান আলী | ইলি মোলা | ৭৮ | ৬৪৩ | মালাহার | ০২ | ৩৮ |
|
|
৫৭ | জবেদা বেওয়া | আমির উদ্দীন | ৭৭ | ৬৪৪ | জিওলী | ০২ | ১৩৬ |
|
|
৫৮ | নয়নশ্বরী | অখিল চন্দ্র | ৮১ | ৬৪৫ | জিওলী | ০২ | ৫০৭ |
|
|
৫৯ | খোতেজা | অফির উদ্দীন | ৬৯ | ৬৪৬ | জিওলী | ০২ | ৩৯ |
|
|
৬০ | নজুমন বেওয়া | মফিজ উদ্দীন | ৭৫ | ৬৪৭ | জিওলী | ০২ | ৪০ |
|
|
৬১ | মফিজ উদ্দীন | কছির উদ্দনি | ৯১ | ৬৪৮ | মালাহার | ০২ | ৪১ |
|
|
৬২ | নাছের আলী | আনার আলী | ৮৫ | ৬৪৯ | জিওলী | ০২ | ৪২ |
|
|
৬৩ | সিরাজ বর্মন | রজনী কান্ত | ৮১ | ৬৫০ | আমরাই | ০২ | ১৩৭ |
|
|
৬৪ | আফছের আলী | নমির উদ্দীন | ৭৪ | ৬৫১ | জিওলী | ০২ | ৪৩ |
|
|
৬৫ | গহের আলী | কামাল উদ্দীন | ৭০ | ৬৫২ | মালাহার | ০২ | ১৩১ |
|
|
৬৬ | খাজামুদ্দিন | তুমিজ | ৬৯ | ৬৫৩ | মালাহার | ০২ | ৫০৮ |
|
|
৬৭ | ছাপিয়াবিবি | আফছার আলী | ৮০ | ৬৫৪ | মালাহার | ০২ | ১৩৫ |
|
|
৬৮ | হাফেজা বেওয়া | মফিজ উদ্দীন | ৭৯ | ৬৫৫ | মালাহার | ০২ | ৪৪ |
|
|
৬৯ | জাহিদা বেওয়া | ইচাহাক আলী | ৭৫ | ৬৫৬ | মালাহার | ০২ | ৪৫ |
|
|
৭০ | কোম্পানী দাস্যা | পশু চন্দ্র | ৭৩ | ৬৫৭ | মালাহার | ০২ | ১৩৪ |
|
|
৭১ | নিশিতা রাণী | শাওনা বর্মন | ৮২ | ৬৫৮ | জিওলী | ০২ | ১৩৩ |
|
|
৭২ | আছিয়া বিবি | মকছেদ আলী | ৭৬ | ৬৫৯ | মালাহার | ০২ | ১৩২ |
|
|
৭৩ | জরিনা বেওয়া | এসোর /ইসরাইল | ৮৯ | ৬৬০ | মালাহার | ০২ | ৪৬ |
|
|
৭৪ | তাহের আলী | আছর উদ্দীন | ৭৯ | ৬৬১ | মালাহার | ০২ | ৪৭ |
|
|
৭৫ | ছাদেক আল | কামাল সরকার | ৭২ | ৬৬২ | সুরানন্দপুর | ০২ | ৪৮ |
|
|
৭৬ | কৈলাম চন্দ্র | রামেশ্বর | ৭৫ | ৬৬৩ | মালাহার | ০২ | ৪৯ |
|
|
৭৭ | ছাফিয়া বেওয়া | আমির উদ্দীন | ৮৯ | ৬৬৪ | জিওলী | ০২ | ৫০ |
|
|
৭৮ | দেলোয়ারা বিবি | ফুল মোহাম্মদ | ৭৪ | ৬৬৫ | মালাহার | ০২ | ৫১ |
|
|
৭৯ | হামিদা বেওয়া | লালু /মনছের | ৭৬ | ৬৬৬ | মালাহার | ০২ | ৫১৪ |
|
|
৮০ | মোকছেদ আলী | রহমান | ৭৭ | ৬৬৭ | সুরানন্দপুর | ০২ | ৫২ |
|
|
৮১ | ফহির উদ্দীন | আদল মন্ডল | ৭৯ | ৬৬৮ | সুরানন্দপুর | ০২ | ৫০৪ |
|
|
৮২ | রহিমা বেওয়া | মোসলেম আলী | ৭৬ | ৬৬৯ | সুরানন্দপুর | ০২ | ৫৩ |
|
|
৮৩ | মফিজ উদ্দীন | আকবর আলী | ৮৯ | ৬৭০ | জিওলী | ০২ | ৫১১ |
|
|
৮৪ | ক্ষিতিশ চন্দ্র | আচার্য চন্দ্র | ৭৮ | ৬৭১ | জিওলী | ০২ | ৫৪ |
|
|
৮৫ | আনোয়ারা বেগম | মোসলেম উদ্দীন | ৯২ | ৬৭২ | মালাহার | ০২ | ৫৫ |
|
|
৮৬ | রোস্তম আরী | মোসলেম উদ্দীন | ৮৮ | ৬৭৩ | মালাহার | ০২ | ৫৬ |
|
|
৮৭ | আব্দুর মালেক | ময়েজ উদ্দিন | ৬৬ | ৬৭৪ | মালাহার | ০২ | ১৩০ |
|
|
৮৮ | আমির চাঁদ | নাছের | ৭৬ | ৬৭৫ | মালাহার | ০২ | ৫৭ |
|
|
৮৯ | আছিয়া | সবিজ | ৮৫ | ৬৭৬ | মালাহার | ০২ | ৫৯ |
|
|
৯০ | সুকুমারী দাস্যা | কার্ত্তিক অধিকার | ৮৩ | ৬৭৭ | জিওলী | ০২ | ১২৮ |
|
|
৯১ | সানোয়ার আলী | ছোবান | ৮৮ | ৬৭৮ | সুরানন্দপুর | ০২ | ৬০ |
|
|
৯২ | ইনছের আলী | ধলা সরদার | ৭৫ | ৬৭৯ | সুরানন্দপুর | ০২ | ৬১ |
|
|
৯৩ | হরেন্দ্রনাথ | আচার্য্য | ৭৬ | ৬৮০ | জিউলী | ০২ | ৬২ |
|
|
৯৪ | ছহিরন বেওয়া | অতি মন্ডল | ৭৯ | ৬৮১ | মালাহার | ০২ | ৫০৩ |
|
|
৯৫ | মরিয়ম বেওয়া | জহির | ৮৫ | ৬৮২ | জিওলী | ০২ | ৬৩ |
|
|
৯৬ | ছায়েদ আলী | নছের উদ্দিন | ৬৬ | ৬৮৩ | জিওলী | ০২ | ১২৯ |
|
|
৯৭ | নারায়ন চন্দ্র | সনা বর্মন | ৬৯ | ৬৮৪ | মালাহার | ০২ | ৬৪ |
|
|
৯৮ | আইজুল হক | জালু মন্ডল | ৭১ | ৬৮৫ | মালাহার | ০২ | ৬৫ |
|
|
৯৯ | ফয়নুর বেগম | রফিজ উদ্দিন | ৬৯ | ৬৮৬ | মালাহার | ০২ | ৬৬ |
|
|
১০০ | ফয়জান বেওয়া | লফের আলী | ৭২ | ৬৮৭ | মালাহার | ০২ | ৬৭ |
|
|
১০১ | সমসের আলী | কালু | ৭১ | ৬৮৮ | মালাহার | ০২ | ৬৮ |
|
|
১০২ | গোলাম রসুল | শহর উদ্দিন | ৬৮ | ৬৮৯ | মালাহার | ০২ | ৬৯ |
|
|
১০৩ | আজিবর রহমান | ছলেমান | ৬৯ | ৬৯০ | সুরানন্দপুর | ০২ | ৭০ |
|
|
১০৪ | জরিনা | চানমোহাম্মদ | ৬৮ | ৬৯১ | সুরানন্দপুর | ০২ | ৭১ |
|
|
১০৫ | মফিজ উদ্দিন | জামাল | ৭৫ | ৬৯২ | মালাহার | ০২ | ৭২ |
|
|
১০৬ | শিরিশ | কাজেশ্বর চন্দ্র | ৬৯ | ৬৯৩ | মালাহার | ০২ | ৭৩ |
|
|
১০৭ | ইনার আলী | মকিকত |
| নতুন ৬৯৪ | সুরানন্দপুর | ০২ | - | হয়নি |
|
বয়স্ক ভাতা হাতুড়ইউনিয়ন, মহাদেবপুর,নওগাঁ
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/ মহলার নাম | ওয়ার্ড নং
| ব্যাংক হিসাব নম্বর |
|
|
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ |
১০৮ | জয়নুর বেওয়া | তালেব | ৯১ | ৬৯৫ | মির্জানগর | ০৩ | ১৪০ |
|
|
১০৯ | মনছের আলী | গছির উদ্দীন | ৮৫ | ৬৯৬ | বেলকুড়ি | ০৩ | ১১০ |
|
|
১১০ | আজাহার আলী | মফেজ উদ্দিন | ৮১ | ৬৯৭ | রাইপুর | ০৩ | ১৪৩ |
|
|
১১১ | সমত্ত ভান | খাদেম আলী | ৭৪ | ৬৯৮ | মির্জানগর | ০৩ | ১০২ |
|
|
১১২ | ছয়মন বেওয়া | সিরাজ উদ্দীন | ৭০ | ৬৯৯ | রাইপুর | ০৩ | ১৫০ |
|
|
১১৩ | সোলেমান | ফরজ উদ্দীন | ৬৯ | ৭০০ | বেলকুড়ি | ০৩ | ১২৬ |
|
|
১১৪ | আফছার আলী | হবিবর রহমান | ৮০ | ৭০১ | রাইপুর | ০৩ | ১৪২ |
|
|
১১৫ | কছিরণ বেওয়া | মোহাম্মদ আলী | ৭৯ | ৭০২ | বেলকুড়ি | ০৩ | ১১৮ |
|
|
১১৬ | খোকা চন্দ্র দাস | বাটু চন্দ্র দাস | ৭৫ | ৭০৩ | বেলকুড়ি | ০৩ | ১০৭ |
|
|
১১৭ | আলতা বেওয়া | দছির উদ্দনি | ৭৩ | ৭০৪ | বেলকুড়ি | ০৩ | ১০৬ |
|
|
১১৮ | সালেহা | কছিম উদ্দীন | ৮২ | ৭০৫ | বেলকুড়ি | ০৩ | ৮৯ |
|
|
১১৯ | জয়া | বিদ্যা | ৭৬ | ৭০৬ | বেলকুড়ি | ০৩ | ১০৫ |
|
|
১২০ | মোসলেম | তমছের | ৮৯ | ৭০৭ | রাইপুর | ০৩ | ১০১ |
|
|
১২১ | খাতেম সরকার | ময়েজ উদ্দীন | ৭৯ | ৭০৮ | বেলকুড়ি | ০৩ | ১৩৮ |
|
|
১২২ | তাহের আরী | বাহার আলী | ৭২ | ৭০৯ | রাইপুর | ০৩ | ১৩৯ |
|
|
১২৩ | হাওয়া বেওয়া | মফেজ/জববার | ৮৯ | ৭১০ | রাইপুর | ০৩ | ৮৬ |
|
|
১২৪ | জরিনা বেওয়া | ছালেম উদ্দীন | ৭৪ | ৭১১ | বেলকুড়ি | ০৩ | ৫৯৩ |
|
|
১২৫ | আমেনা বেওয়া | ধলা /ফজর | ৭৬ | ৭১২ | রাইপুর | ০৩ | ১১৪ |
|
|
১২৬ | আলে | জইম | ৭৭ | ৭১৩ | বেলকুড়ি | ০৩ | ১০৪ |
|
|
১২৭ | খোতেজা বেওয়া | সফিজ উদ্দীন | ৭৯ | ৭১৪ | মির্জানগর | ০৩ | ৯৭ |
|
|
১২৮ | শওকত আলী | নিজাম উদ্দীন | ৭৬ | ৭১৫ | বেলকুড়ি | ০৩ | ৯১ |
|
|
১২৯ | ছহির উদ্দীন | মহববত আলী | ৮৯ | ৭১৬ | রাইপুর | ০৩ | ১৪৪ |
|
|
১৩০ | মোকলেছার | রফিজ উদ্দীন | ৭৮ | ৭১৭ | বেলকুড়ি | ০৩ | ১১৭ |
|
|
১৩১ | ইচাহাক আলী | ইসমাইল হোসেন | ৯২ | ৭১৮ | বেলকুড়ি | ০৩ | ১৪১ |
|
|
১৩২ | ছবেদা বেওয়া | আজিম | ৬৮ | ৭১৯ | বেলকুড়ি | ০৩ | ৯২ |
|
|
১৩৩ | সারভান বেওয়া | জমির উদ্দীন | ৭৫ | ৭২০ | মির্জানগর | ০৩ | ৯৫ |
|
|
১৩৪ | মতিজান বেওয়া | ফয়েজ উদ্দীন | ৭৬ | ৭২১ | বেলকুড়ি | ০৩ | ১০৩ |
|
|
১৩৫ | মালা বেওয়া | রোস্তম আলী | ৭৯ | ৭২২ | বেলকুড়ি | ০৩ | ৯৬ |
|
|
১৩৬ | তুলবি বেওয়া | জহির উদ্দীন | ৮৫ | ৭২৩ | রাইপুর | ০৩ | ৯০ |
|
|
১৩৭ | আজিম উদ্দিন | গছির উদ্দিন | ৮৯ | ৭২৪ | বেলকুড়ি | ০৩ | ১১২ |
|
|
১৩৮ | বেগম বেওয়া | ফাইম উদ্দীন | ৭৯ | ৭২৫ | বেলকুড়ি | ০৩ | ৯৩ |
|
|
১৩৯ | রহিমা বেওয়া | নইমুদ্দীন | ৭২ | ৭২৬ | রাইপুর | ০৩ | ১২২ |
|
|
১৪০ | তাজিম উদ্দীন | আবাতুলাহ | ৭৫ | ৭২৭ | বেলকুড়ি | ০৩ | ১১৬ |
|
|
১৪১ | জহুরা বেওয়া | আকবর আলী | ৭৪ | ৭২৮ | রাইপুর | ০৩ | ১০৯ |
|
|
১৪২ | সরেন | কালা চাঁদ | ৭৬ | ৭২৯ | মির্জানগর | ০৩ | ১৪৬ |
|
|
১৪৩ | ঝারমন | আঃ হামিদ | ৭৭ | ৭৩০ | মির্জানগর | ০৩ | ১৪৭ |
|
|
১৪৪ | ইয়াদ আলী | নইম উদ্দিন | ৬৬ | ৭৩১ | রাইপুর | ০৩ | ১১৩ |
|
|
১৪৫ | মহির | সিরাজ | ৭৯ | ৭৩২ | রাইপুর | ০৩ | ১৪৫ |
|
|
১৪৬ | সর বালা | হরেন (চেরু) | ৭২ | ৭৩৩ | বেলকুড়ি | ০৩ | ৯৪ |
|
|
১৪৭ | সাইফুদ্দিন | মনছের | ৭৯ | ৭৩৪ | বেলকুড়ি | ০৩ | ১০৮ |
|
|
১৪৮ | সবিজান বেওয়া | ছলেম উদ্দিন | ৭২ | ৭৩৫ | মির্জানগর | ০৩ | ১১১ |
|
|
১৪৯ | আজাহার আলী | তুমিজ উদ্দিন | ৮৪ | ৭৩৬ | রাইপুর | ০৩ | ১১৯ |
|
|
১৫০ | আলীম উদ্দিন | আজিম উদ্দিন | ৭২ | ৭৩৭ | রাইপুর | ০৩ | ১৪৯ |
|
|
১৫১ | সচিন চন্দ্র | আকালু | ৭৭ | ৭৩৮ | রাইপুর | ০৩ | ১২১ |
|
|
১৫২ | সখি বালা | আইচরন | ৮৪ | ৭৩৯ | বেলকুড়ি | ০৩ | ৯৮ |
|
|
১৫৩ | বিন্দু কবিরাজ | বাহাদুর কবিরাজ | ৭৪ | ৭৪০ | বেলকুড়ি | ০৩ | ১২০ |
|
|
১৫৪ | হাজেরা | আনিছার রহমান | ৬৯ | ৭৪১ | রাইপুর | ০৩ | ১১৫ |
|
|
১৫৫ | আছিয়া বেওয়া | ফয়েজ উদ্দিন | ৭০ | ৭৪২ | বেলকুড়ি | ০৩ | ১২৫ |
|
|
১৫৬ | আয়েশা বেওয়া | মছির উদ্দিন | ৬৯ | ৭৪৩ | সোনাকুড়ি | ০৩ | ৮৮ |
|
|
১৫৭ | শরিফন | তছির উদ্দিন | ৭৪ | ৭৪৪ | রাইপুর | ০৩ | ১০০ |
|
|
১৫৮ | রেজিয়া | জইম | ৬৯ | ৭৪৫ | বেলকুড়ি | ০৩ | ৮৭ |
|
|
১৫৯ | দেখন বেওয়া | আরব আলী | ৬৮ | ৭৪৬ | মির্জানগর | ০৩ | ৯৯ |
|
|
১৬০ | মানিকজান | সায়েদ আলী | ৬৫ | ৭৪৭ | রাইপুর | ০৩ | ১২৩ |
|
|
১৬১ | জসিম উদ্দিন | জমির উদ্দিন | ৬৮ | ৭৪৮ | রাইপুর | ০৩ | ১৪৮ |
|
|
১৬২ | নুরুদ্দিন/নুরমোহাম্মদ | ফজর আলী | ৭৫ | হযনি ৭৪৯ | রাইপুর | ০৩ | নতুন |
|
|
বয়স্ক ভাতা হাতুড়ইউনিয়ন, মহাদেবপুর,নওগাঁ
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলার নাম | ওযার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর |
|
|
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ |
১৬৩ | জহির উদ্দীন | সুজাল মন্ডল | ৮৯ | ৭৫০ | মহিষবাথান | ০৪ | ৩৮৭ |
|
|
১৬৪ | সোনাভান | রহিম উদ্দীন | ৭৯ | ৭৫১ | ,, | ০৪ | ৩৮৮ |
|
|
১৬৫ | জয়গুন বেওয়া | রইছ করাতী | ৭২ | ৭৫২ | ,, | ০৪ | ৩৮৯ |
|
|
১৬৬ | মমেনা বেওয়া | জলিল /কুতুব | ৭৫ | ৭৫৩ | ,, | ০৪ | ৪৮৯ |
|
|
১৬৭ | নন্দ রাণী | হরি মন্ডল | ৮৯ | ৭৫৪ | ,, | ০৪ | ৫১৫ |
|
|
১৬৮ | বাসন্তি রাণী | রমনী কান্ত | ৭৪ | ৭৫৫ | ,, | ০৪ | ৩৯০ |
|
|
১৬৯ | মোসাঃ গোলেনুর | তায়েজ উদ্দিন | ৭৬ | ৭৫৬ | ,, | ০৪ | ৩৯১ |
|
|
১৭০ | জহুরা বেওয়া | আঃ মালেক | ৬৬ | ৭৫৭ | ,, | ০৪ | ৫১৯ |
|
|
১৭১ | তাইফ/ তায়েফ | ইনছের/ইছার | ৯১ | ৭৫৮ | ,, | ০৪ | ৩৯২ |
|
|
১৭২ | আনোয়ার শেখ | রিয়াজ শেখ | ৬৯ | ৭৫৯ | ,, | ০৪ | ৩৯৩ |
|
|
১৭৩ | আতাব/আলা উদ্দিন | ইনছের /ইছার | ৮১ | ৭৬০ | ,, | ০৪ | ৩৯৪ |
|
|
১৭৪ | আঃ জলিল | আজিম উদ্দীন | ৭৪ | ৭৬১ | ,, | ০৪ | ৩৯৫ |
|
|
১৭৫ | সিথানাথ মন্ডল | গৌর চন্দ্র | ৭০ | ৭৬২ | ,, | ০৪ | ৩৯৬ |
|
|
১৭৬ | আঃ গফুর | গবরা মন্ডল | ৬৯ | ৭৬৩ | ,, | ০৪ | ৩৯৭ |
|
|
১৭৭ | মদন মোহন | নবদ্বিপ | ৮০ | ৭৬৪ | ,, | ০৪ | ৩৯৮ |
|
|
১৭৮ | হাওয়া বেওয়া | আঃ জলিল | ৭৯ | ৭৬৫ | ,, | ০৪ | ৩৯৯ |
|
|
১৭৯ | আফিয়া বেওয়া | আমির উদ্দীন | ৭৫ | ৭৬৬ | ,, | ০৪ | ৪০০ |
|
|
১৮০ | জামিরন বেওয়া | আঃ জববার | ৭৩ | ৭৬৭ | ,, | ০৪ | ৪০১ |
|
|
১৮১ | বাসন্তী রাণী | শিরিস চন্দ্র | ৮২ | ৭৬৮ | ,, | ০৪ | ৪০২ |
|
|
১৮২ | সাহেরা বেওয়া | নইমুদ্দীন | ৯১ | ৭৬৯ | ,, | ০৪ | ১৬৭ |
|
|
১৮৩ | কানন বালা | রাম চন্দ্র | ৮৫ | ৭৭০ | ,, | ০৪ | ৪০৩ |
|
|
১৮৪ | হাছেনা বেওয়া | খলিল উদ্দীন | ৮১ | ৭৭১ | ,, | ০৪ | ৪০৪ |
|
|
১৮৫ | তয়জান/সুফিয়া | আঃ গফুর | ৭৪ | ৭৭২ | ,, | ০৪ | ৫১২ |
|
|
১৮৬ | মোজাহারুল | রিয়াজ উদ্দিন | ৭০ | ৭৭৩ | ,, | ০৪ | ৪০৫ |
|
|
১৮৭ | দেবচরন রবিদাস | জংলী রবিদাস | ৬৯ | ৭৭৪ | ,, | ০৪ | ৪০৬ |
|
|
১৮৮ | ইয়ানুছ | নবীর উদ্দীন | ৮০ | ৭৭৫ | ,, | ০৪ | ১৬৬ |
|
|
১৮৯ | জয়নাল উদ্দীন | ইনছের আলী | ৭৯ | ৭৭৬ | ,, | ০৪ | ৪০৭ |
|
|
১৯০ | শরিফা বেওয়া | মফিজ উদ্দীন | ৭৫ | ৭৭৭ | ,, | ০৪ | ১৬৩ |
|
|
১৯১ | রাবেয়া বেওয়া | আবু তালেব | ৭৩ | ৭৭৮ | ,, | ০৪ | ১৫৬ |
|
|
১৯২ | মতিজান বেওয়া | কফিল উদ্দীন | ৮২ | ৭৭৯ | ,, | ০৪ | ৪০৮ |
|
|
১৯৩ | মাজেদা বেওয়া | সন্তোষ মন্ডল | ৭৮ | ৭৮০ | ,, | ০৪ | ৪০৯ |
|
|
