বিধবা ও স্বামী পরিতাক্তা ও দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা ভোগীদের ব্যাংক হিসাব সহ তালিকা ইউনিয়ন- হাতুড়
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড় নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর | প্রথম ভাতা শুরুরতোরিখ |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ |
|
|
০১ | রাশেদা | নূর মোহাম্মদ | ৪৫ | ২৩৩ | মির্জাপুর | ০১ | ১৭১ |
|
০২ | নূরজাহান | কালুমুদ্দিন | ৩৯ | ২৩৪ | সাগরইল | ০১ | ০১ |
|
০৩ | জরিনা | মহরাল/মহির | ৫৫ | ২৩৫ | মির্জাপুর | ০১ | ০৫ |
|
০৪ | নিলো পাহানী | গনেশ পাহান | ৪২ | ২৩৬ | সাগরইল | ০১ | ২৯ |
|
০৫ | জরিমন | নূর মোহাম্মদ | ৫৭ | ২৩৭ | সাগরইল | ০১ | ২৮ |
|
০৬ | জুলেখা | জয়নাল আবেদিন | ৪৮ | ২৩৮ | সাগরইল | ০১ | ৩৪ |
|
০৭ | শরিফন | ইয়াদ আলী | ৩৯ | ২৩৯ | সাগরইল | ০১ | ৩১ |
|
০৮ | আশিদা | জয়নাল/সেকেন্দার | ৪০ | ২৪০ | সাগরইল | ০১ | ০৯ |
|
০৯ | আশেদা | কলিম/মোজাম্মেল | ৪৫ | ২৪১ | সাগরইল | ০১ | ০৮ |
|
১০ | নারগিশ | প্রানমোহাম্মদ | ৪৭ | ২৪২ | সাগরইল | ০১ | ২৬ |
|
১১ | মাজেদা | করিম | ৪৯ | ২৪৩ | সাগরইল | ০১ | ২৭ |
|
১২ | কহিনুর | লসকর | ৪২ | ২৪৪ | মির্জাপুর | ০১ | ০২ |
|
১৩ | সাহিদা | মনছে /ওমর | ৪৬ | ২৪৫ | সাগরইল | ০১ | ০৩ |
|
১৪ | মেহেরজান | লতিফর | ৪৭ | ২৪৬ | মির্জপুর | ০১ | ২৫ |
|
১৫ | মনেককা | লালমোহাম্মদ | ৫৮ | ২৪৭ | সাগরইল | ০১ | ৩৩ |
|
১৬ | জুলেখা | ছমির উদ্দিন | ৪৭ | ২৪৮ | সাগরইল | ০১ | ০৪ |
|
১৭ | মানিকজান/রুবিনা | জয়নাল | ৪৫ | ২৪৯ | সাগরইল | ০১ | ২২১ |
|
১৮ | আছিয়া | কিনু/আজিম | ৪৯ | ২৫০ | সাগরইল | ০১ | ১৬৮ |
|
১৯ | কহিনুর | লসকর | ৪৩ | ২৫১ | সাগরইল | ০১ | ০৬ |
|
২০ | মনোয়ারা | কছিম/ওসমান | ৫৮ | ২৫২ | সাগরইল | ০১ | ০৭ |
|
২১ | ফুরকুন | ষৃফলা | ৪৭ | ২৫৩ | সাগরইল | ০১ | ৩২ |
|
২২ | গেদো/রেজিয়া | চানমোহাম্মদ | ৪৫ | ২৫৪ | সাগরইল | ০১ | ২২২ |
|
২৩ | হাজরা | ইনছের আলী | ৪৯ | ২৫৫ | মির্জাপুর | ০১ | ৩০ |
|
২৪ | ফরিদা | আজুল | ৪৩ | ২৫৬ | সাগরইল | ০১ | ১৭০ |
|
২৫ | হাসিনা বেওয়া | গহের আলী | ৪৫ | ২৫৭ | মালাহার | ০২ | ১০ |
|
২৬ | ফাতেমা বেওয়া | আঃ জববার | ৩৯ | ২৫৮ | মালাহার | ০২ | ৩৬ |
|
২৭ | সুমিত্রা দাস্যা | অশ্বিনী | ৫৫ | ২৫৯ | জিওলী | ০২ | ২৪ |
|
২৮ | আদরী /ভাদরী | জয়া বর্মন | ৪২ | ২৬০ | আমরাই | ০২ | ১১ |
|
২৯ | মনোয়ারা | বাহার, | ৫৭ | ২৬১ | মালাহার | ০২ | ৪১ |
|
৩০ | জয়গুন বেওয়া | লুৎফর /মেছের | ৪৮ | ২৬২ | মালাহার | ০২ | ২০ |
|
৩১ | জরিনা | ওসমান | ৩৯ | ২৬৩ | মালাহার | ০২ | ১৯ |
|
৩২ | মরিয়ম বেওয়া | নাছের | ৪০ | ২৬৪ | জিওলী | ০২ | ১৭ |
|
৩৩ | রেজিনা | ইছাহক আলী | ৪৫ | ২৬৫ | জিওলী | ০২ | ৪০ |
|
৩৪ | ছানো /সোনাভান | আজগর আলী | ৪৭ | ২৬৬ | মালাহার | ০২ | ২১৯ |
|
৩৫ | কিনারবি | ওছমান আলী | ৪৯ | ২৬৭ | সুরানন্দপুর | ০২ | ৩৭ |
|
৩৬ | শাহানাজ | মাহাবুর রহমান | ৪২ | ২৬৮ | মালাহার | ০২ | ১৪ |
|
৩৭ | মেহের জান | ইব্রাহিম | ৪৬ | ২৬৯ | সুরান্দপুর | ০২ | ৩৯ |
|
৩৮ | ফরিদা | মোস্তফা | ৪৭ | ২৭০ | মালাহার | ০২ | ২১৫ |
|
৩৯ | সুধা রানী | দরশন/দ্বিবেশ | ৫৮ | ২৭১ | মালাহার | ০২ | ১৮ |
|
৪০ | মিথিলা / মিহি | অভিলাস | ৪৭ | ২৭২ | আমরাই | ০২ | ১৩ |
|
৪১ | রেজিয়া | নছির উদ্দিন | ৪৫ | ২৭৩ | সুরানন্দপুর | ০২ | ৩৮ |
|
৪২ | স্বরসতী রানী | গেদলা | ৪৩ | ২৭৪ | মালাহার | ০২ | ১৫ |
|
৪৩ | নুরজমিলা। | ফাইমদ্দিন | ৫৮ | ২৭৫ | মালাহার | ০২ | ১২ |
|
৪৪ | আমেনা। | আঃ জববার | ৪৭ | ২৭৬ | মালাহা | ০২ | ২২ |
|
৪৫ | কাবাসী | আঃ খালেক | ৪৫ | ২৭৭ | মালাহার | ০২ | ২১ |
|
৪৬ | শ্রীমতি রানী | গিরিশ চন্দ্র | ৪৯ | ২৭৮ | মালাহার | ০২ | ৩৫ |
|
৪৭ | মোসাঃ মাজেদা | জয়নাল | ৪৩ | ২৭৯ | মালাহার | ০২ | ১৬ |
|
৪৮ | সুবলা | দেবনাথ | ৫৫ | ২৮০ | মালাহার | ০২ | ২৩ |
|
৪৯ | ছারভান | ইয়াচিন | ৪৫ | ২৮১ | রাইপুর | ০৩ | ৪৩ |
|
৫০ | সবিজান | ইনছের | ৩৯ | ২৮২ | বেলকুড়ি | ০৩ | ৫৮ |
|
৫১ | জবা | তাহের | ৫৫ | ২৮৩ | সোনাকুড়ি | ০৩ | ১৭২ |
|
৫২ | আছিয়া | সফিজ | ৪২ | ২৮৪ | মির্জানগর | ০৩ | ৪৪ |
|
৫৩ | ফাতেমা | ফয়েজ | ৫৭ | ২৮৫ | বেলকুড়ি | ০৩ | ৫৫ |
|
৫৪ | মোকসেদা | চানমোহাম্মদ | ৪৮ | ২৮৬ | বেলকুড়ি | ০৩ | ৫১ |
|
৫৫ | বানু | জসিম | ৩৯ | ২৮৭ | রাইপুর | ০৩ | ৫৬ |
|
৫৬ | ছকিনা | লালু | ৪৫ | ২৮৮ | বেলকুড়ি | ০৩ | ৪৬ |
|
৫৭ | জুলেখা | মতি/সাত্তার | ৪৭ | ২৮৯ | বেলকুড়ি | ০৩ | ৫৭ |
|
৫৮ | সুরবানু | মুসলিম | ৪৯ | ২৯০ | বেলকুড়ী | ০৩ | ৪২ |
|
৫৯ | ছানো/ছামিরন | মনছের রাজ | ৪২ | ২৯১ | বেলকুড়ি | ০৩ | ৪৮ |
|
৬০ | আলেয়া | তাহের | ৪৬ | ২৯২ | রাইপুর | ০৩ | ৬১ |
|
৬১ | জফিরান | কিনু | ৪৭ | ২৯৩ | রাইপুর | ০৩ | ৪৫ |
|
৬২ | ছালেহা | আঃ রশিদ | ৫৮ | ২৯৪ | বেলকুড়ি | ০৩ | ৪৯ |
|
৬৩ | হাজেরা | রফিজ | ৪৭ | ২৯৫ | বেলকুড়ি | ০৩ | ৫৩ |
|
৬৪ | সায়েদা | রোস্তম | ৪৫ | ২৯৬ | রাইপুর | ০৩ | ৬৪ |
|
৬৫ | সামসুনাহা/ছবি | ইয়াচিন | ৪৯ | ২৯৭ | বেলকুড়ি | ০৩ | ৬৫ |
|
৬৬ | জিন্নাতুন | আফজাল | ৪৩ | ২৯৮ | রাইপুর | ০৩ | ৫৯ |
|
৬৭ | আমেনা | আজিম | ৫৮ | ২৯৯ | বেলকুড়ি | ০৩ | ৫৪ |
|
৬৮ | সানায়ারা | তমিজ | ৪৭ | ৩০০ | রাইপুর | ০৩ | ৬৩ |
|
৬৯ | আলতা | মহাম্মাদী | ৪৫ | ৩০১ | বেলকুড়ি | ০৩ | ৫২ |
|
৭০ | জরিনা | ফুলমোহাম্মদ/ছালেম | ৪৯ | ৩০২ | বেলকুড়ি | ০৩ | ৫০ |
|
৭১ | জায়েদা | ছবির | ৪৩ | ৩০৩ | রাই পুর | ০৩ | ৬২ |
|
৭২ | জামেলা | রিয়াজ | ৪৪ | ৩০৪ | মির্জানগর | ০৩ | ৬০ |
|
৭৩ | সালেহা বেগম | শহিদুল | ৪৯ | ৩০৫ | বেলকুড়ি | ০৩ | ৪৭ |
|
৭৪ | সালমা | অকিম খাঁ | ৪৫ | ৩০৬ | মহিষবাথান | ০৪ | ৬৬ |
|
৭৫ | কুলসুম | বদর উদ্দিন | ৩৯ | ৩০৭ | মহিষবাথান | ০৪ | ১৭৩ |
|
৭৬ | মোমেনা | ফারাতুল্যাহ | ৫৫ | ৩০৮ | মহিষবাথান | ০৪ | ১৮৭ |
|
৭৭ | মুলু /জরিনা | তহির উদ্দিন | ৪২ | ৩০৯ | মহিষবাথান | ০৪ | ২২০ |
|
৭৮ | স্থেলতা | জতিন্দ্রনাথ | ৫৭ | ৩১০ | মহিষবাথান | ০৪ | ৬৯ |
|
৭৯ | মির্জ রানী | দেবী/দুলাল | ৪৮ | ৩১১ | মহিষবাথান | ০৪ | ৭৩ |
|
৮০ | কল্পনা | নাড়কা | ৩৯ | ৩১২ | মহিষবাথান | ০৪ | ৭৪ |
|
৮১ | রশিদা | মোজাম্মেল | ৪০ | ৩১৩ | মহিষবাথান | ০৪ | ১৭৪ |
|
৮২ | জমিলা | ইয়াছিন | ৪৫ | ৩১৪ | মহিষবাথান | ০৪ | ১৭৫ |
|
৮৩ | সুবামিনী | বিরেন্দ্র | ৪৭ | ৩১৫ | মহিষবাথান | ০৪ | ৭২ |
|
৮৪ | বাদলী | ক্ষিতিস | ৪৯ | ৩১৬ | মহিষবাথান | ০৪ | ২২৩ |
|
৮৫ | চানজুতি | মতিচান | ৪২ | ৩১৭ | মহিষবাথান | ০৪ | ১৭৭ |
|
৮৬ | সায়রা | হোমেন আলী | ৪৬ | ৩১৮ | মহিষবাথান | ০৪ | ১৭৮ |
|
৮৭ | মাজেদা | ছায়েদ আলী | ৪৭ | ৩১৯ | মহিষবাথান | ০৪ | ৭১ |
|
৮৮ | পিয়ারা | নজরুল | ৫৮ | ৩২০ | মহিষবাথান | ০৪ | ১৭৬ |
|
৮৯ | রহিমা | আবু দেওয়ান | ৪৭ | ৩২১ | মহিষবাথান | ০৪ | ২১৪ |
|
৯০ | শুকজান | হাবেজ | ৪৫ | ৩২২ | মহিষবাথান | ০৪ | ১৭৯ |
|
৯১ | জুলেখা | সুবলা | ৪৯ | ৩২৩ | মহিষবাথান | ০৪ | ১৮০ |
|
৯২ | সহিদা/সবেদা | আইজুলপিঃ ছফের | ৪৩ | ৩২৪ | মহিষবাথান | ০৪ | ২২৪ |
|
৯৩ | দিপালী | দেবনাথ | ৫৮ | ৩২৫ | মহিষবাথান | ০৪ | ১৮১ |
|
৯৪ | মমেনা | আলাই | ৪৭ | ৩২৬ | মহিষবাথান | ০৪ | ৬৮ |
|
৯৫ | মোর্শেদা | আইজুল | ৪৫ | ৩২৭ | মহিষবাথান | ০৪ | ১৮২ |
|
৯৬ | সাহিনা | হাসান | ৪৯ | ৩২৮ | মহিষবাথান | ০৪ | ৬৭ |
|
৯৭ | মাজেদা | ময়নুল | ৪৩ | ৩২৯ | মহিষবাথান | ০৪ | ১৮৬ |
|
৯৮ | গায়ত্রী | বিশ্বনাথ | ৪৪ | ৩৩০ | মহিষবাথান | ০৪ | ১৮৩ |
|
৯৯ | সরস্বতী | প্রভাশ | ৪৫ | ৩৩১ | মহিষবাথান | ০৪ | ১৮৪ |
|
১০০ | পাতো/পাবকী | অমল চন্দ্র | ৪৭ | ৩৩২ | মহিষবাথান | ০৪ | ৭০ |
|
১০১ | জয়ন্তী বালা | হেমন্ত চন্দ্র | ৪৯ | ৩৩৩ | মহিষবাথান | ০৪ | ১৮৫ |
|
১০২ | রওশন আরা | মতিযার রহমান | ৪৫ | ৩৩৪ | মহিষবাথান | ০৪ | ২৩১ |
|
১০৩ | ময়জান | আমির উদ্দিন | ৪৮ | ৩৩৫ | চকচকি | ০৫ | ২১৩ |
|
১০৪ | রওসনআরা | বক্কার আলী | ৪৫ | ৩৩৬ | গোফানগর | ০৫ | ১৮৮ |
|
১০৫ | ছামিরন | জফির উদ্দিন | ৩৯ | ৩৩৭ | গোফানগর | ০৫ | ৮০ |
|
১০৬ | জামিনী | সাধু চন্দ্র | ৫৫ | ৩৩৮ | সাবইল | ০৫ | ৮৪ |
|
১০৭ | রাবেয়া | আহাম্মদ শাহ | ৪২ | ৩৩৯ | সাবইল | ০৫ | ১৮৯ |
|
১০৮ | ময়জান | নাছের | ৪৮ | ৩৪০ | গোফানগর | ০৫ | ৮৬ |
|
১০৯ | আনোয়ারা | রিয়াজ উদ্দিন | ৩৯ | ৩৪১ | গোফানগর | ০৫ | ৭৮ |
|
১১০ | সাহেরা | জয়নাল | ৪০ | ৩৪২ | গোফানগর | ০৫ | ১৯১ |
|
১১১ | ময়না | শুকুর আলী | ৪৫ | ৩৪৩ | গোফানগর | ০৫ | ৭৫ |
|
১১২ | কামিনী | সোভা বর্মন | ৪৭ | ৩৪৪ | সাবইল | ০৫ | ৭৯ |
|
১১৩ | মরিয়ম | মফিজ উদ্দিন | ৪৯ | ৩৪৫ | গোফানগর | ০৫ | ১৯২ |
|
১১৪ | গিরি বালা | রমেশ | ৪২ | ৩৪৬ | সাবইল | ০৫ | ৮৫ |
|
১১৫ | অজিরন | ছলিমদ্দিন | ৪৬ | ৩৪৭ | গোফানগর | ০৫ | ১৯৩ |
|
১১৬ | দেলোয়ারা | আবু বক্কর | ৪৭ | ৩৪৮ | গোফনগর | ০৫ | ১৯৪ |
|
১১৭ | মফিজান | আনিছ | ৫৫ | ৩৪৯ | গোফানগর | ০৫ | ৭৭ |
|
১১৮ | মাজেদা | কাদের | ৪৬ | ৩৫০ | গোফানগর | ০৫ | ১৯৫ |
|
১১৯ | মনোয়ারা | জানমোহাম্মদ | ৪৮ | ৩৫১ | গোফানগড় | ০৫ | ১৯৬ |
|
১২০ | খোতেজা | ছফের আলী | ৪৯ | ৩৫২ | গোফানগর | ০৫ | ১৯৭ |
|
১২১ | জয়নুর | শুকুরআলী | ৫২ | ৩৫৩ | গোফানগর | ০৫ | ৮৭ |
|
১২২ | মানিক জান | আবেদ আলী | ৪৭ | ৩৫৪ | সাবইল | ০৫ | ৮১ |
|
১২৩ | মাজেদা | আঃ রহমান | ৫৬ | ৩৫৫ | চকচকি | ০৫ | ৭৬ |
|
১২৪ | তুলসী রানী | মনিমালী | ৫৮ | ৩৫৬ | গোফানগর | ০৫ | ৮২ |
|
১২৫ | মাহমুদা | জান মোহাম্মদ | ৪৭ | ৩৫৭ | গোফানগর | ০৫ | ১৯৯ |
|
১২৬ | রেনুকা(পরী) | ওসমান আলী | ৪৫ | ৩৫৮ | গোফানগ | ০৫ | ৮৩ |
|
১২৭ | জয়ন্তী | জয়মঙ্গল | ৪৯ | ৩৫৯ | গোফানগর | ০৫ | ২১৬ |
|
১২৮ | গুলজান | মানিক প্রাং | ৪৩ | ৩৬০ | চকচকি | ০৫ | ১৯৮ |
|
১২৯ | খেদী বালা | নারায়ন চন্দ্র | ৫৫ | ৩৬১ | গাহলী | ০৬ | ৯৭ |
|
১৩০ | ক্ষিরথী রানী | ধলা চন্দ্র | ৪৬ | ৩৬২ | শ্যামপুর | ০৬ | ৯৬ |
|
১৩১ | সন্ধা রানী | গনেশ | ৪৮ | ৩৬৩ | দেওড়া | ০৬ | ৯৩ |
|
১৩২ | জবেদা | রইচ | ৪৫ | ৩৬৪ | মুখর | ০৬ | ২০০ |
|
১৩৩ | চাঁন বানু | আজিজুল | ৩৯ | ৩৬৫ | মুখব | ০৬ | ২০১ |
|
১৩৪ | রমিছা | তফেজ | ৫৫ | ৩৬৬ | সুখর | ০৬ | ২০২ |
|
১৩৫ | মাহবুদা | লাটু বক্স | ৪২ | ৩৬৭ | বিশ্বনাথপুর | ০৬ | ২০৩ |
|
১৩৬ | নূরজাহান | সিরাজ | ৫৭ | ৩৬৮ | মুখর | ০৬ | ৯০ |
|
১৩৭ | আনোয়ারা | নইম | ৪৮ | ৩৬৯ | কৃঞ্চপুর | ০৬ | ৮৯ |
|
১৩৮ | মোমেনা | ছহির | ৩৯ | ৩৭০ | মুখর | ০৬ | ২০৪ |
|
১৩৯ | নাজিরা | মনছের | ৪০ | ৩৭১ | বিশ্বনাথপুর | ০৬ | ৮৮ |
|
১৪০ | মুসলিমা | মোজাফফর | ৪৫ | ৩৭২ | বিশ্বনাথপুর | ০৬ | ৯২ |
|
১৪১ | খয়েশ্বরী | শ্রীকান্ত | ৪৭ | ৩৭৩ | দেওড়া | ০৬ | ৯৫ |
|
১৪২ | রেখা বানু | নুরুল | ৪৯ | ৩৭৪ | বিশ্বনাথপুর | ০৬ | ৯৯ |
|
১৪৩ | অন্নদা | সুবল বর্মন | ৪২ | ৩৭৫ | গাহলী | ০৬ | ৯৪ |
|
১৪৪ | নন্দ রানী | মহিত | ৪৬ | ৩৭৬ | চকরঘু | ০৬ | ১০০ |
|
১৪৫ | সরলা বালা | যোগেশ | ৪৭ | ৩৭৭ | নিজামপুর | ০৬ | ১০১ |
|
১৪৬ | গোলাপী | গোপেশ্বর | ৫৫ | ৩৭৮ | নিজামপুর | ০৬ | ১০২ |
|
১৪৭ | সৌরভ | নগেন চন্দ্র | ৬৪ | ৩৭৯ | কালুপাড়া | ০৬ | ১০৩ |
|
১৪৮ | শরিফা | আবু বক্কর | ৫৮ | ৩৮০ | মুখর | ০৬ | ২০৫ |
|
১৪৯ | মেহেরুন নেছা | মুজাফ্ফর | ৫৯ | ৩৮১ | গোপালপুর | ০৬ | ১০৪ |
|
১৫০ | আয়লা বেগম | আঃ সামাদ | ৫৪ | ৩৮২ | মুখর | ০৬ | ১৬৬ |
|
১৫১ | কুলো বালা | রঘুনাথ | ৫৫ | ৩৮৩ | গাহলী | ০৬ | ২১২ |
|
১৫২ | শান্তি বালা | রতন | ৫৯ | ৩৮৪ | নিজাম পুর | ০৬ | ৯৮ |
|
১৫৩ | খোতেজা | রফিজ | ৫১ | ৩৮৫ | মুখর | ০৬ | ২০৬ |
|
১৫৪ | মেহেরুন নেছা | মনছের | ৫০ | ৩৮৬ | বিশ্বনাথপুর | ০৬ | ১০৫ |
|
১৫৫ | সামসুন্নহার | মঞ্জিলা | ৪৫ | ৩৮৭ | মুখর | ০৬ | ২০৭ |
|
১৫৬ | সুবদা | নিমাই | ৪৫ | ৩৮৮ | বিশ্বনাথপুর | ০৬ | ৯১ |
|
১৫৭ | জবেদা | মনছের | ৫৫ | ৩৮৯ | মুখর | ০৬ | ২০৮ |
|
১৫৮ | মহিদা | রমজান | ৪০ | ৩৯০ | মুখর | ০৬ | ২০৯ |
|
১৫৯ | বিবি ছারা | আঃ গফুর | ৫৫ | ৩৯১ | মুখর | ০৬ | ২১১ |
|
১৬০ | নুরু নাহার | পিং রইচ | ৩৫ | ৩৯২ | মুখর | ০৬ | ২২৯ |
|
১৬১ | শিশু বালা | খোকা চন্দ্র | ৫৫ | ৩৯৩ | হাতুড় | ০৭ | ১১৩ |
|
১৬২ | আসমা বেওয়া | মানিক উদ্দিন | ৫৩ | ৩৯৪ | হরেকৃঞ্চপুর | ০৭ | ১১৯ |
|
১৬৩ | রাবেয়া বেওয়া | তছের উদ্দিন | ৪৫ | ৩৯৫ | হাতুড় | ০৭ | ১০৭ |
|
১৬৪ | অলিমন | নজের উদ্দিন | ৪৫ | ৩৯৬ | হাতুড় | ০৭ | ১১৭ |
|
১৬৫ | মাজেদা বেওয়া | আববাস আলী | ৩৯ | ৩৯৭ | হাতুড় | ০৭ | ১৬৯ |
|
১৬৬ | নিধু বালা | হরিদাশ | ৫৫ | ৩৯৮ | চককৃঞ্চপুর | ০৭ | ১১৫ |
|
১৬৭ | আজেদা | রহিম | ৪২ | ৩৯৯ | চককৃঞ্চপুর | ০৭ | ১২০ |
|
১৬৮ | আনোয়ারা | ছামির/ছইম | ৫৭ | ৪০০ | বেহাজত | ০৭ | ১০৬ |
|
১৬৯ | জরিনা | আলিমদ্দীন, | ৪৮ | ৪০১ | হাতুড় | ০৭ | ১১২ |
|
১৭০ | মরিয়ম | রুহুল আমিন | ৩৯ | ৪০২ | হাতুড় | ০৭ | ১০৯ |
|
১৭১ | ছামিরন | আজিমদ্দিন | ৪০ | ৪০৩ | হরেকৃষ্ণপুর | ০৭ | ১১০ |
|
১৭২ | নূরজাহান | ইছব আলী | ৪৫ | ৪০৪ | হাতুড় | ০৭ | ১২৭ |
|
১৭৩ | ষষ্টি বালা | নারায়ন | ৪৭ | ৪০৫ | হাতুড় | ০৭ | ১০৮ |
|
১৭৪ | আঙ্গুর বালা | গোলাম | ৪৯ | ৪০৬ | হাতুড় | ০৭ | ১১৪ |
|
১৭৫ | জিন্নাত বেওয়া | এমরান | ৪২ | ৪০৭ | হরেকৃঞ্চপুর | ০৭ | ১২৩ |
|
১৭৬ | সুফিয়া | মফিজ উদ্দিন | ৪৬ | ৪০৮ | হাড়ুড় | ০৭ | ২৩২ |
|
১৭৭ | নূরনাহার | রেজাউল | ৪৭ | ৪০৯ | হরিকৃষ্ণপুর | ০৭ | ১২৪ |
|
১৭৮ | বেগম | নরানু | ৫৮ | ৪১০ | হরেকুষ্ণপুর | ০৭ | ১২২ |
|
১৭৯ | মংলী পাহানী | নংগর পাহান | ৫৬ | ৪১১ | হাতুড় | ০৭ | ১১১ |
|
১৮০ | লইমন | কলিমুদ্দিন | ৪৭ | ৪১২ | হরেকৃষ্ণপুর | ০৭ | ১২৫ |
|
১৮১ | দুদুবালা | আজিন চন্দ্র | ৪৫ | ৪১৩ | হাতুড় | ০৭ | ১২১ |
|
১৮২ | সুবাযিনী | রাধ চরন | ৪২ | ৪১৪ | হাতুড় | ০৭ | ১২৬ |
|
১৮৩ | মমতা | শ্রী কান্ত | ৪৩ | ৪১৫ | চককৃষ্ণ পুর | ০৭ | ১১৬ |
|
১৮৪ | সুফিয়া | জংমৃ- জালাল | ৪৮ | ৪১৬ | হরেকৃষ্ণপুর | ০৭ | ১১৮ |
|
১৮৫ | আমনারা বেওয়া | কুকরা | ৫৫ | ৪১৭ | সমাসপুর | ০৮ | ২১৮ |
|
১৮৬ | রহিমা বেওয়া | জামাল মিস্ত্রী | ৫৮ | ৪১৮ | সমাসপুর | ০৮ | ১৩৯ |
|
১৮৭ | বাদসা/কিনারবি | কমির উদ্দিন | ৫৪ | ৪১৯ | সমাসপুর | ০৮ | ২১৭ |
|
১৮৮ | ওছিমন বেওয়া | জহির উদ্দিন | ৪৫ | ৪২০ | সুলতানপুর | ০৮ | ১২৯ |
|
১৮৯ | মালেকা বেগম | খায়ের উদ্দিন | ৪৬ | ৪২১ | সমাস পুর | ০৮ | ২৩৩ |
|
১৯০ | জিন্নাতুন বেগম | ফজের আলী | ৪৫ | ৪২২ | বিলসিকারী | ০৮ | ১৩৪ |
|
১৯১ | রহিমা বেওয়া | তাহের | ৩৯ | ৪২৩ | সমাসপুর | ০৮ | ১৩৮ |
|
১৯২ | নূরজাহান | রহিবুলা | ৫৫ | ৪২৪ | সমাস পুর | ০৮ | ১৪২ |
|
১৯৩ | আলেজান | শফিজ | ৪২ | ৪২৫ | সমাস পুর | ০৮ | ১৪০ |
|
১৯৪ | ছামিরন | ছলিমদ্দিন | ৫৭ | ৪২৬ | সমাসপুর | ০৮ | ১২৮ |
|
১৯৫ | বানু/ছাহেরা | ঘুটু/মোতালেব | ৪৮ | ৪২৭ | সমাসপুর | ০৮ | ২২৮ |
|
১৯৬ | মাজেদা বেওয়া | আয়েজ উদ্দিন | ৩৯ | ৪২৮ | সামসপুর | ০৮ | ১৬৭ |
|
১৯৭ | রেখা রানী দেব্যা | কৃঞ্চগোপাল | ৪০ | ৪২৯ | সুলতানপুর | ০৮ | ২২৫ |
|
১৯৮ | মনোয়ারা | নাছির | ৪৫ | ৪৩০ | সামসপুর | ০৮ | ১৪৩ |
|
১৯৯ | জুলেখা | শফিজ | ৪৭ | ৪৩১ | বিলশীকারি | ০৮ | ১৩৭ |
|
২০০ | মতিজান | আজিমদ্দিন | ৪৯ | ৪৩২ | সমাসপুর | ০৮ | ১৪৪ |
|
২০১ | মেহের জান | মফিল | ৪২ | ৪৩৩ | সমাসপুর | ০৮ | ২১১ |
|
২০২ | অষ্ঠবালা | বদ্যনাথ | ৪৬ | ৪৩৪ | সমাসপুর | ০৮ | ১৩৬ |
|
২০৩ | রশিদা | জিয়ার উদ্দিন | ৪৭ | ৪৩৫ | সমাসপুর | ০৮ | ২৩০ |
|
২০৪ | শেফালী রানী | বুদেশ্বর | ৫২ | ৪৩৬ | সামসপুর | ০৮ | ১৪১ |
|
২০৫ | ভানু রানী | বাসু দেব | ৫১ | ৪৩৭ | সমাসপুর | ০৮ | ১৩১ |
|
২০৬ | স্মর্থ ভান | কছির উদ্দিন | ৫০ | ৪৩৮ | সমাসপুর | ০৮ | ১৩০ |
|
২০৭ | গুলফন | ইছা মুদ্দিন | ৫৩ | ৪৩৯ | সুলতানপুর | ০৮ | ১৩৫ |
|
২০৮ | কল্যানী | বিমল | ৪৫ | ৪৪০ | বিলসিকারী | ০৮ | ১৩৩ |
|
২০৯ | খুকি | ইয়াছিন আলী | ৪৬ | ৪৪১ | সমাসপুর | ০৮ | ১৩২ |
|
২১০ | বুধনী উরাও | বুধো উরাও | ৪৫ | ৪৪২ | পঃগোসাইপুর | ০৯ | ১৬২ |
|
২১১ | মাজো পাহান | খোকা পাহান | ৩৯ | ৪৪৩ | দেওয়ানপুর | ০৯ | ১৬১ |
|
২১২ | চিনিমন | কমলা মন্ডল | ৫৫ | ৪৪৪ | দেওয়ানপুর | ০৯ | ১৫২ |
|
২১৩ | ফাতেমা বেগম | রহম বক্স | ৪২ | ৪৪৫ | পঃগোশাইপুর | ০৯ | ১৬৪ |
|
২১৪ | বুদনী উড়াও | পতুয়া | ৫৭ | ৪৪৬ | দেওয়ানপুর | ০৯ | ১৬৩ |
|
২১৫ | মাহমুদা | সমর উদ্দিন | ৪৮ | ৪৪৭ | দেওয়ানপুর | ০৯ | ১৬৫ |
|
২১৬ | বেশমম বেওয়া | গফুর | ৩৯ | ৪৪৮ | দেওয়ারপুর | ০৯ | ১৫৫ |
|
২১৭ | ঝরনা উরাও |
| ৪০ | ৪৪৯ | দেওয়ান পুর | ০৯ | ১৫৭ |
|
২১৮ | রমনী উরাও | সমরা উরাও | ৪৫ | ৪৫০ | দেরয়ানপুর | ০৯ | ১৫৬ |
|
২১৯ | গুলফি/সুনী বালা | সুকাম ভবতি | ৪৭ | ৪৫১ | দেওয়ানপুর | ০৯ | ২২৬ |
|
২২০ | সালেহা বেওয়া | নজরুল | ৪৯ | ৪৫২ | গোসাইপুর | ০৯ | ১৬০ |
|
২২১ | গাংগো পাহান | নাড়ুয়া পাহান | ৪২ | ৪৫৩ | দেওয়ানপুর | ০৯ | ১৫৯ |
|
